项目 | 参数 |
轴距(mm) | 3950 ; 4500 |
罐体有效容积(m3) | 13.8 |
发动机类型 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(马力) | 康明斯195/玉柴200/康明斯230;玉柴200/康明斯230 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7760,8110×2500×3300,3400 |
最大总质量(kg) | 18000 |
轴距(mm) | 3950 |
罐体有效容积(m3) | 15.1 |
发动机功率(马力) | 康明斯195/玉柴200/康明斯230 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7775×2550×3300,3400 |
最大总质量(kg) | 18000 |
作业参数/洒水车标配 | |
工作速度 原地空档作业(km/h) | 1500 r/min |
罐体材质 | 武钢优质碳钢(4mm 厚) |
前冲洒水宽度 | 前冲可达到 15-20 米 |
后平台洒水高炮 | 扬程可达到 30-35 米,高炮360 度旋转 |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程 6 米 |
常规功能配置 | 万向前冲,后洒,侧喷,S 型 洒水高炮,消防接口 |
东风D9洒水车(13.8方 / 15.1方)
项目参数轴距(mm)3950 ; 4500罐体有效容积(m3)13.8发动机类型国 VI 排放,柴油发动机发动机功率(马力)康明斯195/玉柴200/康明斯230;玉柴200/康明斯230外形尺寸(长×宽×高)(mm)7760,8110×2500×3300,3400最大总质量(kg)18000轴距(mm)3950罐体有效容积(m3)15.1发动机功率(马力)康明斯195/玉柴200/康明斯2
咨询热线:155 7220 8878-张经理
获取该车型报价及方案
预约看车