项目 | 参数 |
轴距(mm) | 3950 |
罐体有效容积(m3) | 12 |
发动机类型 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(马力) | 玉柴165/玉柴200/玉柴165/玉柴200 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7700,7900,7735,7560,7760,7595,7620×2500×3200 |
最大总质量(kg) | 16000 |
备注:轴距为4500MM,可选装30~40米雾炮 | |
轴距(mm) | 4500 |
罐体有效容积(m3) | 14 |
发动机功率(马力) | 玉柴200 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8520,8120×2500×3350 |
最大总质量(kg) | 18000 |
作业参数/洒水车标配 | |
工作速度 原地空档作业(km/h) | 1500 r/min |
罐体材质 | 武钢优质碳钢(4mm 厚) |
前冲洒水宽度 | 前冲可达到 15-20 米 |
后平台洒水高炮 | 扬程可达到 30-35 米,高炮360 度旋转 |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程 6 米 |
常规功能配置 | 万向前冲,后洒,侧喷,S 型 洒水高炮,消防接口 |
东风华神KL5洒水车(12方)(选装30~40米雾炮)
项目参数轴距(mm)3950罐体有效容积(m3)12发动机类型国 VI 排放,柴油发动机发动机功率(马力)玉柴165/玉柴200/玉柴165/玉柴200外形尺寸(长×宽×高)(mm)7700,7900,7735,7560,7760,7595,7620×2500×3200最大总质量(kg)16000备注:轴距为4500MM,可选装30~40米雾炮轴距(mm)4500罐体有效容积(m3)14发动机功率(
咨询热线:155 7220 8878-张经理