产品特点 | 新款扫路,作业中有效减少二次扬尘 |
适用场景 | 高速、城市路面清扫保洁 |
作业参数 | |
水箱/垃圾箱(容积m³) | 12 / 10 |
副发动机 | 康机170马力 |
清扫效率 | ≥95% |
最大吸入粒度 | 120 mm |
吸扫宽度 | 3.5-5 m |
最大清扫能力 | 70000 m2/h |
碟形盘刷外伸尺寸 | ≥400 mm |
吸扫行驶速度 | 3-20 km/h |
垃圾箱倾翻角度 | ≥46° |
卸料门开启角度 | ≥85° |
整车核心参数 | |
液压系统 | 开式、电气控制 |
主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀 |
系统压力 | 16 MPa |
液压油箱容量 | 60 L |
油温 | 60 ˚C |
电气系统 | DC24 V |
电压 | 24 V |
蓄电池 | 24 V(2只12V串联) |
洒水系统主要部件 | 水滤器、喷嘴等 |
扫盘装置 | 中置四个扫盘,液压马达驱动,右前可独立控制,具有避让回复功能。 |
扫盘直径 | 850 mm |
扫盘角度 | 前倾:4-6度 外倾:4-7度 |
轴距(mm) | 4350+1350 |
外观尺寸(mm) | 9600,9850,10600×2510×3350 |
总质量(kg) | 25000 |
东风天龙后双桥洗扫车(12水 10尘)
东风天龙后双桥洗扫车(12水 10尘)
咨询热线:155 7220 8878-张经理
获取该车型报价及方案
预约看车