项目 | 参数 |
轴距(mm) | 3950 |
发动机类型 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(马力) | 康明斯195/玉柴200/康明斯230 |
轴距(mm) | 4500 |
发动机类型 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(马力) | 玉柴200/康明斯230 |
总质量(KG) | 18000 |
罐体有效容积(m3) | 11.5 |
后平台雾炮 | 30~100米雾炮 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7710,8630×2500×3750 |
工作速度 原地空档作业(km/h) | 1500 r/min |
罐体材质 | 武钢优质碳钢(4mm 厚) |
前冲洒水宽度 | 前冲可达到 15-20 米 |
后平台洒水高炮 | 扬程可达到 30-35 米,高炮360 度旋转 |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程 6 米 |
常规功能配置 | 万向前冲,后洒,侧喷,S 型 洒水高炮,消防接口 |
东风D9抑尘车(方罐)(11.5方)(30~100米雾炮)
项目参数轴距(mm)3950发动机类型国 VI 排放,柴油发动机发动机功率(马力)康明斯195/玉柴200/康明斯230轴距(mm)4500发动机类型国 VI 排放,柴油发动机发动机功率(马力)玉柴200/康明斯230总质量(KG)18000罐体有效容积(m3)11.5后平台雾炮30~100米雾炮外形尺寸(长×宽×高)(mm)7710,8630×2500×3750工作速度 原
咨询热线:155 7220 8878-张经理
获取该车型报价及方案
预约看车