项目 | 参数 |
轴距(mm) | 3950 |
发动机类型 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(马力) | 康明斯195/玉柴200/康明斯230 |
箱体有效容积(m3) | 10 |
轴距(mm) | 4500 |
发动机功率(马力) | 玉柴200/康明斯230 |
箱体有效容积(m3) | 13 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8350,8310,8370,8590,7800,7760,7820,7990,8110,7560,8040,8590,8005,8555,7855,8405,7755,8305,7645,8195×2500,2550×3250,3720 |
最大总质量(kg) | 18000 |
轴距(mm) | 5000 |
发动机功率(马力) | 康明斯230 |
箱体有效容积(m3) | 18 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 9110,9290,9260,9010×2500,2550×3420,3470,3500 |
箱体特点 | 高强度猛钢弧形箱体,同比提升5%装载 |
操作方式 | 电控/手动/遥控 |
一次进料循环时间(s) | 12—30s |
卸料时间(s) | ≤25 s |
东风D9压缩式垃圾车(10方 13方 18方)
项目参数轴距(mm)3950发动机类型国 VI 排放,柴油发动机发动机功率(马力)康明斯195/玉柴200/康明斯230箱体有效容积(m3)10轴距(mm)4500发动机功率(马力)玉柴200/康明斯230箱体有效容积(m3)13外形尺寸(长×宽×高)(mm)8350,8310,8370,8590,7800,7760,7820,7990,8110,7560,8040,8590,8005,8555,7855,8405,7755
咨询热线:155 7220 8878-张经理