项目 | 参数 |
轴距(mm) | 4350+1350 |
发动机类型 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(马力) | 龙擎350/康明斯290 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 10200,10220,9990,10010,10100,10120,10430,10450,10390,10410×2500,2550×3500 |
最大总质量(kg) | 25000 |
箱体有效容积(m3) | 20 |
箱体特点 | 高强度猛钢弧形箱体,同比提升5%装载 |
操作方式 | 电控/手动/遥控 |
一次进料循环时间(s) | 12—30s |
卸料时间(s) | ≤25 s |
东风天龙后八轮压缩式垃圾车(20方)
项目参数轴距(mm)4350+1350发动机类型国 VI 排放,柴油发动机发动机功率(马力)龙擎350/康明斯290外形尺寸(长×宽×高)(mm)10200,10220,9990,10010,10100,10120,10430,10450,10390,10410×2500,2550×3500最大总质量(kg)25000箱体有效容积(m3)20箱体特点高强度猛钢弧形箱体,同比提升5%装载操作方式电控/手动/遥
咨询热线:155 7220 8878-张经理