项目 | 参数 |
轴距(mm) | 1800+3800+1350 |
发动机类型 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(马力) | 玉柴350马力 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 11030,11100,11130,11200,11280,11315,11350,11385×2500,2550×3435,3450,3465,3500 |
最大总质量(kg) | 31000 |
箱体有效容积(m3) | 25 |
箱体特点 | 高强度猛钢弧形箱体,同比提升5%装载 |
操作方式 | 电控/手动/遥控 |
一次进料循环时间(s) | 12—30s |
卸料时间(s) | ≤25 s |
柳汽前四后八压缩垃圾车(25方)
项目参数轴距(mm)1800+3800+1350发动机类型国 VI 排放,柴油发动机发动机功率(马力)玉柴350马力外形尺寸(长×宽×高)(mm)11030,11100,11130,11200,11280,11315,11350,11385×2500,2550×3435,3450,3465,3500最大总质量(kg)31000箱体有效容积(m3)25箱体特点高强度猛钢弧形箱体,同比提升5%装载操作方式电控/手动
咨询热线:155 7220 8878-张经理